Data ketinggian air Tanah

Grafik pengukuran Tinggi Muka Air Tanah

id tanggal Tinggi Muka air(cm)
1 2023-11-23 23:01:22 23
2 2023-11-23 23:57:44 23
3 2023-11-23 23:58:48 23
4 2023-11-30 21:12:12 12
5 2023-11-30 21:12:41 23
6 2023-11-30 21:13:11 23
7 2023-11-30 21:15:07 50
8 2023-11-30 21:22:00 60
9 2023-11-30 21:22:18 21
10 2023-11-30 21:22:36 60
11 2023-12-06 20:25:36 33
12 2023-12-07 22:24:12 60
13 2024-01-08 11:33:32 20
14 2024-01-08 15:37:08 34
15 2024-01-09 22:51:55 48
16 2024-01-10 11:29:34 16
17 2024-01-10 14:50:41 30
Loading...