Data Suhu Tanah

Grafik pengukuran Titik Sensor Suhu.1

Grafik pengukuran Titik Sensor Suhu.2

Grafik pengukuran Titik Sensor Suhu.3

Grafik pengukuran Titik Sensor Suhu.4

Grafik pengukuran Titik Sensor Suhu.5

Grafik pengukuran Titik Sensor Suhu.6

Grafik pengukuran Titik Sensor Suhu.7

id Tanggal Titik Sensor Suhu.1 (°C) Titik Sensor Suhu.2 (°C) Titik Sensor Suhu.3 (°C) Titik Sensor Suhu.4 (°C) Titik Sensor Suhu.5 (°C) Titik Sensor Suhu.6 (°C) Titik Sensor Suhu.7 (°C)
1 2023-11-23 23:01:22 23 12 23 23 12 23 12
2 2023-11-23 23:57:44 23 45 56 45 34 23 34
3 2023-11-23 23:58:48 12 23 34 34 23 32 23
4 2023-11-30 21:12:12 1 23 23 12 23 12 23
5 2023-11-30 21:12:41 23 23 23 23 23 23 23
6 2023-11-30 21:13:11 23 23 23 14 23 23 12
7 2023-11-30 21:15:07 45 45 34 23 34 34 23
8 2023-11-30 21:22:00 45 34 56 56 34 34 34
9 2023-11-30 21:22:18 23 21 23 21 23 21 23
10 2023-11-30 21:22:36 23 21 21 22 23 23 23
11 2023-12-06 20:25:36 23 34 34 23 34 45 45
12 2023-12-07 22:24:12 12 11 10 34 32 34 34
13 2024-01-08 11:33:32 30 29 21 23 16 17 18
14 2024-01-08 15:37:08 38 48 26 27 14 28 26
15 2024-01-09 22:51:55 39 40 51 51 39 27 19
16 2024-01-10 11:29:34 26 30 28 22 25 32 29
17 2024-01-10 14:50:41 23 28 31 35 27 24 29
Loading...