Data kelembapan Tanah

Grafik pengukuran Titik Kelembaban.1

Grafik pengukuran Titik Kelembaban.2

Grafik pengukuran Titik Kelembaban.3

Grafik pengukuran Titik Kelembaban.4

Grafik pengukuran Titik Kelembaban.5

Grafik pengukuran Titik Kelembaban.6

Grafik pengukuran Titik Kelembaban.7

id tanggal Titik Kelembaban.1(RH) Titik Kelembaban.2(RH) Titik Kelembaban.3(RH) Titik Kelembaban.4(RH) Titik Kelembaban.5(RH) Titik Kelembaban.6(RH) Titik Kelembaban.7(RH)
1 2023-11-23 23:01:22 12 12 32 21 23 23 23
2 2023-11-23 23:57:44 12 12 32 21 23 34 43
3 2023-11-23 23:58:48 12 23 23 12 23 34 23
4 2023-11-30 21:12:12 2 32 32 23 32 23 12
5 2023-11-30 21:12:41 23 23 23 23 21 23 23
6 2023-11-30 21:13:11 43 34 33 23 23 34 34
7 2023-11-30 21:15:07 23 23 23 23 23 23 34
8 2023-11-30 21:22:00 23 23 23 23 23 45 45
9 2023-11-30 21:22:18 23 31 12 21 21 21 23
10 2023-11-30 21:22:36 21 23 34 32 23 21 23
11 2023-12-06 20:25:36 13 13 13 13 13 13 13
12 2023-12-07 22:24:12 23 21 32 34 23 12 23
13 2024-01-08 11:33:32 12 35 22 21 20 45 55
14 2024-01-08 15:37:08 13 14 19 25 30 35 40
15 2024-01-09 22:51:55 35 46 57 30 41 65 25
16 2024-01-10 11:29:34 24 27 30 28 45 37 56
17 2024-01-10 14:50:41 25 17 27 30 32 40 55
Loading...